发布日期:2024-10-23 05:40 点击次数:173
扫尾10月22日收盘,华为欧拉意见下降4.78%,位居意见板块跌幅榜前哨,板块内,天阳科技、宇信科技、长亮科技等跌幅居前,股价高潮的有5只,涨幅居前的有四川长虹、当虹科技、青云科技等,别离高潮9.98%、4.80%、3.66%。
本日涨跌幅居前的意见板块
意见 | 本日涨跌幅(%) | 意见 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 4.87 | 华为欧拉 | -4.78 |
短剧游戏 | 4.02 | 数字货币 | -4.45 |
玉米 | 3.76 | 跨境支付(CIPS) | -4.24 |
农业教会 | 3.47 | 华为鲲鹏 | -3.79 |
稀土永磁 | 3.44 | 华为昇腾 | -3.60 |
大豆 | 3.35 | 电子身份证 | -3.49 |
食粮意见 | 3.15 | MLOps意见 | -3.43 |
文化传媒意见 | 3.01 | 数据安全 | -3.27 |
高压氧舱 | 2.98 | 信创 | -3.17 |
网红经济 | 2.92 | 出动支付 | -2.98 |
资金面上看,本日华为欧拉意见板块获主力资金净流出95.70亿元,其中,33股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是润和软件,本日主力资金净流出21.36亿元,净流出资金居前的还有拓维信息、新晨科技、软通能源等,主力资金别离净流出21.22亿元、7.30亿元、6.83亿元。本日主力资金净流入居前的意见股有四川长虹、当虹科技、卓易信息等,主力资金别离净流入1.34亿元、2510.49万元、672.02万元。(数据宝)
华为欧拉意见资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | -8.14 | 26.95 | -213649.47 |
002261 | 拓维信息 | 3.02 | 36.74 | -212168.59 |
300542 | 新晨科技 | -1.15 | 44.72 | -72977.76 |
301236 | 软通能源 | -8.09 | 17.18 | -68332.88 |
300663 | 科蓝软件 | -10.56 | 25.21 | -52943.24 |
300674 | 宇信科技 | -11.05 | 16.61 | -41726.22 |
300348 | 长亮科技 | -10.57 | 23.32 | -37667.69 |
300379 | 东方通 | -10.10 | 20.66 | -35755.73 |
300047 | 天源迪科 | -7.69 | 21.00 | -28510.16 |
300872 | 天阳科技 | -12.26 | 19.00 | -24890.94 |
300290 | 荣科科技 | -8.99 | 15.22 | -24232.17 |
300496 | 中科创达 | -4.40 | 9.05 | -22557.50 |
300474 | 景嘉微 | -2.52 | 10.95 | -22198.76 |
300598 | 诚迈科技 | -6.96 | 13.67 | -22063.52 |
600536 | 中国软件 | -3.57 | 5.66 | -19406.55 |
300166 | 东方国信 | -8.41 | 11.82 | -16798.93 |
300369 | 绿盟科技 | -5.87 | 7.03 | -8160.63 |
300036 | 超图软件 | -4.11 | 7.81 | -6635.84 |
300608 | 念念特奇 | -7.06 | 10.74 | -6151.12 |
300366 | 创意信息 | -5.10 | 9.69 | -5718.56 |
002439 | 启明星辰 | -2.91 | 4.96 | -4852.08 |
688327 | 云从科技 | -1.39 | 5.04 | -4635.26 |
300687 | 赛意信息 | -3.51 | 6.26 | -4585.76 |
300353 | 东土科技 | -3.38 | 7.87 | -3906.27 |
002065 | 东华软件 | -2.30 | 2.80 | -3199.79 |
603189 | 网达软件 | -3.15 | 7.41 | -2139.45 |
300275 | 梅安森 | -2.48 | 7.38 | -1977.05 |
688561 | 奇安信 | -3.74 | 0.99 | -1641.22 |
688292 | 广袤深度 | -3.62 | 6.45 | -1301.97 |
688038 | 中科邃晓 | -5.56 | 6.96 | -973.59 |
688152 | 麒麟信安 | -5.64 | 9.85 | -847.96 |
688058 | 宝兰德 | -5.00 | 2.84 | -781.30 |
688316 | 青云科技 | 3.66 | 8.78 | -621.05 |
688509 | 正元地信 | -0.25 | 4.18 | 480.11 |
688258 | 卓易信息 | 0.37 | 4.65 | 672.02 |
688039 | 当虹科技 | 4.80 | 9.32 | 2510.49 |
600839 | 四川长虹 | 9.98 | 0.56 | 13367.76 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述起原:证券时报网)
著述起原:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:华为欧拉意见下降4.78%开云体育,16股主力资金净流出超亿元
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APPPowered by 开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图